№ Корпус, этаж | № помещения | Назначение | S | |
Корпус № 1 | ||||
Этаж 1 | № 79, 79а, 86 | Зал (под магазин) | 119,2 | |
№№: 14, 15, 16, 17, 18 | Склад | 20,2 | ||
Этаж 2 | № 28 | склад | 13,2 | |
Этаж 3 | № 2,4 | Офис № 318
(треб. ремонт) |
30,7 | |
№ 6 | офис | 21,8 | ||
№ 1, 48 | офис | 33,8 | ||
Этаж 4 | № 34 | актовый зал | 129,6 | |
Корпус № 2 | ||||
Этаж 1 | № 17, 17а, 18а | производство | 324,7 | |
№ 26 | склад | 9,1 | ||
Этаж 2 | № 15 | производство | 193,6 | |
№ 15а, 15б, 15в, 15г, 15е,15ж, 15д | офисы | 100,1 | ||
№ 5, 6, 6а, 7 и
№ 1 (антрес.) |
производство, офис | 191,3 | ||
Этаж 3 | № 1,25 | производство | 106,1 | |
№№ 2, 3 | склад | 24 | ||
4а,4б | производство | 74,2 | ||
№ 4 | производство | 817,1 | ||
№ 4в | производство | 113 | ||
№4г, 4д | производство | 210,6 | ||
№ 15 | Производство | 109,3 | ||
№ 16,17 | офис | 17,7 | ||
№19 | офис | 13,3 | ||
Корпус №3 |
||||
№ 5а | склад | 26,5 | ||
№№ 15,16 | цех | 176,2 | ||
(антресоль) | № 8, 9, 10 | Офис (вход через магазин) | 40,7 | |
4 этаж Корпус №2 (по конкурсу) | ||||
Каб.503 | № 3 | офис | 17,7 | |
Каб. 509 | № 31, 32 | производство | 68,9 | |
Каб.515 | №№ 15,16 | производство | 52,9 | |
Каб.518 | № 23 | производство | 54,7 | |
б/н | № 42 | склад № 1 | 16,7 |