№ Корпус, этаж | № помещения | Назначение | S | |
Корпус № 1 | ||||
Этаж 1 | №79, 79а, 86 | Зал (под магазин) | 119,2 | |
Этаж 1 | №№: 14,15,16,17,18 | Склад | 20,2 | |
Этаж 2 | № 28 | склад | 13,2 | |
Этаж 2 | № 30 | Офис | 17,4/ | |
Этаж 2 | № 1,2,4 | Офис | 18,9 | |
Этаж 3 | № 2,4 | Офис № 318
(треб. ремонт) |
30,7 | |
Этаж 4 | № 34 | актовый зал | 129,6 | |
Этаж 4 | №10 | Кабинет
(треб. ремонта) |
29,5 | |
Этаж 4 | №10а | Кабинет
(треб. ремонта) |
20,2 | |
Корпус № 2 | ||||
Этаж 1 | № 17а | Бытовое помещение | 15,5 | |
Этаж 1 | № 26 | склад | 9,1 | |
Этаж 1 | №: 17 | цех | 295,8 | |
Этаж 1 | 16 | Подсобное помещение | 16,1 | |
Этаж 1 | 15д | кабинет | 10,6 | |
Этаж 2 | № 15 | производство | 193,6 | |
Этаж 2 | № 15а, 15б, 15в, 15г, 15е,15ж, 15д | офисы | 100,1 | |
Этаж 2 | № 5, 6, 7 и
№ 1 (антрес.) |
производство, офис | 191,8 | |
Этаж 3 | № 1 | производство | 53,4 | |
Этаж 3 | № 25 | венткамера | 52,7 | |
Этаж 3 | № 4 | производство | 817,1 | |
Этаж 3 | № 19 | офис | 13, | |
Этаж 3 | 4г | цех | 203,7 | |
Этаж 3 | 4а | цех | 67,8 | |
Этаж 3 | 4б | Подсобное помещение | 6,4 | |
Этаж 3 | №№ 15 | Производство | 183,5 | |
Этаж 3 | №№ 2, 3 | склад | 24 | |
Корпус № 2 | № 4в | склад | 113,0 | |
Корпус №3 | ||||
Корпус № 3 | № 5а | склад
(ЭФИ) |
26,5 | |
Корпус № 3 | №№ 15,16 | цех | 176,2 | |
4 этаж Корпус №2 (по конкурсу) | ||||
Каб.500 | № 50 | офис | 12,7 | |
Каб.503 | № 3 | офис | 17,7 | |
Каб. 509 | № 31, 32 | производство | 68,9 | |
Каб.515 | №№ 15,16 | производство | 52,9 | |
Каб.517 | №№ 24, 25 | производство | 70,2 | |
Каб.518 | № 23 | производство | 54,7 | |
б/н | № 42 | склад № 1 | 16,7 |
Свободные помещения на 07.06.2017г. в Бизнес-инкубаторе
07
июня
201710:39